Description
SPECIFICATIONS
| ITEM NUMBER | ENGBRAOAKTC71/2 | HBBRAOAKTC51/4 |
|---|---|---|
| THICKNESS | 9/16″ (14mm) | 9/16″ (14mm) |
| WIDTH | 7.1/2″ (190mm) | 7.1/2″ (190mm) |
| LENGTH | 1’ – 7″ | 25.3/4″ |
| GLOSS AND TEXTURE | Matte / Open Pores | Matte / Open Pores |
| WEAR LAYER | 3mm | 3mm |
| CONTENT OF BOX | 31.58 sqft | 31.58 sqft |
| INSTALLATION | STAPLE, GLUE, FLOAT | STAPLE, GLUE, FLOAT |
APPLICABLE STANDARDS
Adherence – At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);
Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);
Formaldehyde emission – Less than 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);
Total VOC (CA Specification 01350) – ≤ 0.5 mg/m3;
Critical radiant fluxe (Class 1) – 0,45watts/cm² (ASTM E648)




















